2024年4月1日に、FBA小型軽量商品プログラムが終了し、1,000円未満の商品に対する新しいFBA手数料体系が導入されました。これに伴い、ERESAでは手数料計算の更新が完了したことをお知らせいたします。
FBA配送代行手数料の改定
スクロールできます
2024年4月1日より前 | 2024年4月1日以降 | ||||||||||
サイズ区分 | 寸法* | 重量 | 配送代行手数料(商品あたり) | サイズ区分 | 寸法* | 重量 | 価格が1,000円を超える商品に対する配送代行手数料(商品あたり) | 価格が1,000円以下の商品に対する配送代行手数料(商品あたり) | |||
小型 | 25 cm x 18 cm x 2.0 cm以下 | 250 g以下 | 288円 | 小型 | 25 cm x 18 cm x 2.0 cm以下 | 250 g以下 | 288円 | 222円 | |||
標準 | 1 | 35 cm x 30 cm x 3.3 cm以下 | 1 kg以下 | 318円 | 標準 | 1 | 35 cm x 30 cm x 3.3 cm以下 | 1 kg以下 | 318円 | 252円 | |
2a | 40 cm以下 | 2 kg以下 | 434円 | 2 | 20 cm以下 | 2 kg以下 | 413円 | 347円 | |||
3 | 30 cm以下 | 434円 | 368円 | ||||||||
4 | 40 cm以下 | 455円 | 389円 | ||||||||
2b | 50 cm以下 | 2 kg以下 | 465円 | 5 | 50 cm以下 | 465円 | 399円 | ||||
2c | 60 cm以下 | 2 kg以下 | 485円 | 6 | 60 cm以下 | 485円 | 419円 | ||||
3 | 80 cm以下 | 5 kg以下 | 514円 | 7 | 80 cm以下 | 5 kg以下 | 514円 | 448円 | |||
4 | 100 cm以下 | 9 kg以下 | 603円 | 8 | 100 cm以下 | 9 kg以下 | 603円 | 537円 | |||
大型 | 1 | 60 cm以下 | 2 kg以下 | 589円 | 大型 | 1 | 60 cm以下 | 2 kg以下 | 589円 | 523円 | |
2 | 80 cm以下 | 5 kg以下 | 712円 | 2 | 80 cm以下 | 5 kg以下 | 712円 | 646円 | |||
3 | 100 cm以下 | 10 kg以下 | 815円 | 3 | 100 cm以下 | 10 kg以下 | 815円 | 749円 | |||
4 | 120 cm以下 | 15 kg以下 | 975円 | 4 | 120 cm以下 | 15 kg以下 | 975円 | 909円 | |||
5 | 140 cm以下 | 20 kg以下 | 1,020円 | 5 | 140 cm以下 | 20 kg以下 | 1,020円 | 954円 | |||
6 | 160 cm以下 | 25 kg以下 | 1,100円 | 6 | 160 cm以下 | 25 kg以下 | 1,100円 | 1034円 | |||
7 | 180 cm以下 | 30 kg以下 | 1,532円 | 7 | 180 cm以下 | 30 kg以下 | 1,532円 | 1,466円 | |||
8 | 200 cm以下 | 40 kg以下 | 1,756円 | 8 | 200 cm以下 | 40 kg以下 | 1,756円 | 1,690円 | |||
特大型 | 1 | 200 cm以下 | 50 kg以下 | 2,755円 | 特大型 | 1 | 200 cm以下 | 50 kg以下 | 2,755円 | 2,689円 | |
2 | 220 cm以下 | 3,573円 | 2 | 220 cm以下 | 3,573円 | 3,507円 | |||||
3 | 240 cm以下 | 4,496円 | 3 | 240 cm以下 | 4,496円 | 4,430円 | |||||
4 | 260 cm以下 | 5,625円 | 4 | 260 cm以下 | 5,625円 | 5,559円 |
上記の手数料には10%の消費税が含まれます。
*寸法 = 梱包済み商品の長さ、幅、高さの合計です。
※出典:https://sellercentral.amazon.co.jp/